Τόπος καταγωγής: | ChengDu Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | HLLP |
Αριθμό μοντέλου: | FYH 0000 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 σύνολα |
Τιμή: | US$ 0.4-5 per set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Παλέτες χαρτοκιβωτίων, ξύλινες περιπτώσεις, ή όπως απαιτείται από τον πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | 10-20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 σύνολα το μήνα |
Ονομασία: | Προσχηματισμένες ράβδοι τεθωρακισμένων | Χαρακτηριστικά: | Αντοχή στη διάβρωση, αντοχή σε κρούσματα, εύκολη εγκατάσταση |
---|---|---|---|
Πλεονεκτήματα: | Διάρκεια αντιδιαβρωτική | Μήκος προϊόντων: | 3001800mm |
Ελικοειδής κατεύθυνση: | Δεξής είναι τυποποιημένος | Υπηρεσία: | προσαρμοσμένα προϊόντα |
Υλικό: | γαλβανισμένος χάλυβας, ντυμένος χάλυβας αργιλίου, alloyl αργιλίου | Χρήση: | Γραμμές, πυλώνες και πύργοι μετάδοσης δύναμης |
Επισημαίνω: | Προσχηματισμένες ράβδοι θωράκισης ανθεκτικές σε κρούσματα,Ανθεκτικές στη διάβρωση προδιαμορφωμένες ράβδοι θωράκισης,Προσαρμοσμένη Προδιαμορφωμένη Ράβδος Πανοπλίας |
Χαρακτηριστικά
Εφαρμογή
Διάσταση | Χαρακτηριστικά του προϊόντος |
Διάρκεια του προϊόντος | 300-1800 χιλιοστά |
Υλικό | Ζυγισμένος χάλυβας, αλουμινίου πλακερισμένος χάλυβας, κράμα αλουμινίου |
Σχήμα | ΕΠΧ 0000 |
Ετικέτα | ΕΥΠΕ |
Διασφάλιση ασφάλειας | Διασφαλίζει τη σταθερότητα των γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνει τον κίνδυνο βλάβης |
Αξιοτέλεια | Μειώνει το κόστος συντήρησης, ενισχύει την αξιοπιστία του συστήματος |
Πεδίο εφαρμογής | Δείκτες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα διανομής καλωδίων, υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμοί βάσης επικοινωνιών κ.λπ. |
Εύκολη εγκατάσταση | Ειδικά σχεδιασμένο για εύκολη εγκατάσταση, χωρίς να απαιτούνται ειδικές δεξιότητες ή περίπλοκα εργαλεία |
Ασπίδες θωράκισης για ACSR
Σχήμα | Διευθυντής Δία. | Ροντ Ντία. | Διάμετρος (mm) | Αριθμός ράβδων | Βάρος (kg) |
ΕΠΧ-95/15 | 13.61 | 3.6 | 1400 | 13 | 0.53 |
ΕΠΧ-95/20 | 13.87 | 3.6 | 1400 | 13 | 0.53 |
ΕΠΧ-95/55 | 16 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.7 |
ΕΠΧ-120/7 | 14.5 | 3.6 | 1400 | 14 | 0.57 |
ΕΠΧ-120/20 | 15.07 | 3.6 | 1400 | 14 | 0.57 |
ΕΠΧ-120/25 | 15.74 | 3.6 | 1400 | 14 | 0.57 |
ΕΠΧ-120/70 | 18 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ΕΠΧ-150/8 | 16 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.7 |
ΕΠΧ-150/20 | 16.67 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.7 |
ΕΠΧ-150/25 | 17.1 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.7 |
ΕΠΧ-150/35 | 17.5 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.7 |
ΕΠΧ-185/10 | 18 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ΕΠΧ-185/25 | 18.9 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ΕΠΧ-185/30 | 18.88 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ΕΠΧ-185/45 | 19.6 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ΕΥΧ-210/10 | 19 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ΕΠΧ-210/25 | 19.98 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ΕΠΧ-210/35 | 20.38 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ΕΠΧ-210/50 | 20.86 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ΕΠΧ-240/30 | 21.6 | 4.6 | 1900 | 16 | 1.46 |
ΕΠΧ-240/40 | 21.66 | 4.6 | 1900 | 16 | 1.46 |
FYH-240/55 | 22.4 | 4.6 | 1900 | 16 | 1.46 |
ΕΥΧ-300/15 | 23.01 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
ΕΥΧ-300/20 | 23.43 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
ΕΠΧ-300/25 | 23.76 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
FYH-300/40 | 23.94 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
ΕΥΧ-300/50 | 24.26 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
FYH-300/70 | 25.2 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
ΦΥΧ-400/20 | 26.91 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
ΕΠΧ-400/25 | 26.64 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
ΕΠΧ-400/35 | 26.82 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
ΕΠΧ-400/50 | 27.63 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
ΕΠΧ-400/65 | 28 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
ΕΠΧ-400/95 | 29.14 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
ΕΠΧ-500/35 | 30 | 6.3 | 2500 | 16 | 3.59 |
ΕΠΧ-500/45 | 30 | 6.3 | 2500 | 16 | 3.59 |
ΕΠΧ-500/65 | 30.96 | 6.3 | 2500 | 16 | 3.59 |
FYH-630/45 | 33.6 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
FYH-630/55 | 34.32 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
FYH-630/80 | 34.82 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
ΕΥΧ-720/50 | 36.23 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
ΕΠΧ-800/55 | 38.4 | 9.2 | 2500 | 13 | 6.23 |
ΕΠΧ-800/70 | 38.58 | 9.2 | 2500 | 13 | 6.23 |
ΕΠΧ-800/100 | 38.98 | 9.2 | 2500 | 13 | 6.23 |
ΕΠΧ-900/40 | 39.9 | 9.2 | 3000 | 14 | 8.05 |
ΕΠΧ-900/45 | 42.1 | 9.2 | 3000 | 16 | 9.2 |
Τα προϊόντα μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.