Τόπος καταγωγής: | CHENGDU ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | HLLP |
Αριθμό μοντέλου: | ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 0000 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 σύνολα |
Τιμή: | US$ 0.4-5 per set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Παλέτες χαρτοκιβωτίων, ξύλινες περιπτώσεις, ή όπως απαιτείται από τον πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | 10-20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 σύνολα το μήνα |
Υλικό: | γαλβανισμένος χάλυβας, ντυμένος χάλυβας αργιλίου | Μήκος προϊόντων: | 3002000mm |
---|---|---|---|
Πιάσιμο strenth: | περισσότερο από 95% RTS ADSS | Ελικοειδής κατεύθυνση: | δεξής είναι τυποποιημένος |
Sandard: | ΜΒ, ή σύμφωνα με την απαίτηση πελατών | Προσαρμοσμένα προϊόντα: | Ναι |
Επισημαίνω: | 30KN προσχηματισμένο αδιέξοδο,Σφιγκτήρας έντασης αδιεξόδων ADSS,Αδιέξοδο ADSS 30KN |
Αδιέξοδο υψηλής έντασης για ADSS
Το αδιέξοδο υψηλής έντασης για ADSS αποτελείται από το αργίλιο-ντυμένο χαλύβδινο σύρμα ή το γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα, αυτό σχεδιάζεται δεδομένου ότι δύο στρώματα κτίζουν τη σύσταση από τις δομικά ράβδους ενίσχυσης και το τμήμα αδιεξόδων για να ολοκληρώσουν όλο το διηλεκτρικό αυτοφερόμενο εναέριο καλώδιο οπτικών ινών (ADSS), και προορίζεται για τη σχετική εφαρμογή έντασης midium που συνδέεται συνήθως με το μακροχρόνιο constraction έκτασης, έκταση περισσότερο από 600m. Τα πιασίματα προϊόντων το καλώδιο ADSS για να αποτρέψουν την καταστροφή του εύθραυστου πλαστικού σακακιού ή των εσωτερικών οπτικών ινών, και το πιάσιμο strenth είναι περισσότερο από 95%RTS του καλωδίου ADSS. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η προσοχή πρέπει να ληφθεί για να εξασφαλίσει μια επιτυχή εγκατάσταση. Αυτό το προϊόν προορίζεται προς χρήση από τους εκπαιδευμένους ανθρώπους τεχνών μόνο.
Πρότυπο | Δύναμη εκμετάλλευσης | Διαθέσιμη έκταση | Μήκος του αδιεξόδου πιασιμάτων | Μήκος της ενίσχυσης των ράβδων (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Γενική Συνέλευση | |||
Διαθέσιμο Dia του καλωδίου | (KN) | (μ) | (χιλ.) | VerticleShackle | Clevis δακτυληθρών | U-δεσμός | |||
(χιλ.) | Σύνδεση του /Extension | ||||||||
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 0940 020 | 8.6-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0,88 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1010 020 | 9.5-10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.02 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1070 020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.06 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1140 020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.08 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1220 020 | 11.5-12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.35 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1290 020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.38 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1370 020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.54 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1460 020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.57 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1550 020 | 14.7-15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.6 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 0940 030 | 8.6-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1010 030 | 9.5-10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.35 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1070 030 | 10.2-10.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.4 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1140 030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.43 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1220 030 | 11.5-12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1290 030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.84 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1370 030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.04 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1460 030 | 13.8-14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.08 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1550 030 | 14.7-15.5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.12 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1220 040 | 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.14 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1290 040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.19 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1370 040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.44 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1460 040 | 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.49 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1550 040 | 14.7-15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.54 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1650 040 | 15.6-16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1370 050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.7 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1460 050 | 13.8-14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.76 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1550 050 | 14.7-15.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.81 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1650 050 | 15.6-16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 3.23 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1370 060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2.98 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1460 060 | 13.8-14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.04 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1550 060 | 14.7-15.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.11 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1650 060 | 15.6-16.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.57 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1460 070 | 13.8-14.6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.2 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1550 070 | 14.7-15.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.27 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1650 070 | 15.6-16.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.77 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1750 070 | 16.6-17.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.12 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1870 070 | 17.6-18.7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.64 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1550 080 | 14.7-15.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.08 | Zh-10 | XH 100 | U-10 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1650 080 | 15.6-16.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.71 | Zh-10 | XH 100 | U-10 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1750 080 | 16.6-17.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.14 | Zh-10 | XH 100 | U-10 |
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 1870 080 | 17.6-18.7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.79 | Zh-10 | XH 100 | U-10 |
Τα προϊόντα μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών.