Τόπος καταγωγής: | CHENGDU ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | HLLP |
Αριθμό μοντέλου: | AXY 0000 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 σύνολα |
Τιμή: | US$ 3-30 per set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Παλέτες χαρτοκιβωτίων, ξύλινες περιπτώσεις, ή όπως απαιτείται από τον πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | 10-20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 σύνολα το μήνα |
Υλικό: | Ντυμένος χάλυβας αργιλίου, κράμα αργιλίου | Πιάσιμο strenth: | περισσότερο από 10-15% RTS ADSS |
---|---|---|---|
Ελικοειδής κατεύθυνση: | το αριστερό χέρι είναι τυποποιημένο | Sandard: | ΜΒ, ή σύμφωνα με την απαίτηση πελατών |
Προσαρμοσμένα προϊόντα: | Ναι | ||
Επισημαίνω: | σφιγκτήρας αναστολής 300M ADSS,σφιγκτήρας αναστολής καλωδίων οπτικών ινών 300M,Προσχηματισμένος σφιγκτήρας αναστολής ADSS |
Προσχηματισμένος σφιγκτήρας αναστολής για τη μακροχρόνια έκταση ADSS
Ο προσχηματισμένος σφιγκτήρας αναστολής για τη μακροχρόνια έκταση ADSS προορίζεται για τη χρήση στη σχετική μακροχρόνια έκταση καλωδίων ADSS (έκταση περισσότερο από 300m). Το προϊόν σχεδιάζεται καθώς ένας συνδυασμός δύο στρώματος των προσχηματισμένων ράβδων για να μειώσει τις στατικές και δυναμικές πιέσεις στην υποστήριξη δείχνει, η αντίσταση κούρασης του καλωδίου ADSS βελτιώνεται πολύ. Τα διπλά προϊόντα αναστολής υποστήριξης είναι διαθέσιμα. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η προσοχή πρέπει να ληφθεί για να εξασφαλίσει μια επιτυχή εγκατάσταση. Αυτό το προϊόν προορίζεται προς χρήση από τους εκπαιδευμένους τεχνίτες μόνο.
Η αναστολή πιασιμάτων τεθωρακισμένων για τον αγωγό αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
1, δομικές ράβδοι Reinforing, υλικό: Γαλβανισμένος χάλυβας, ντυμένος χάλυβας αργιλίου, κράμα αργιλίου.
2, έξω ράβδοι υλικό: Γαλβανισμένος χάλυβας, ντυμένος χάλυβας αργιλίου, κράμα αργιλίου.
2, στεγάζοντας, υλικό: Υψηλής αντοχής κράμα αργιλίου.
3, ένθετο. υλικό: Λάστιχο EPDM, ενίσχυση κραμάτων αργιλίου.
4, σφιγκτήρας του U, υλικό: Υψηλής αντοχής κράμα αργιλίου.
5, μπουλόνι. υλικό: Γαλβανισμένος χάλυβας.
Πρότυπο | Διαθέσιμο Dia. από το καλώδιο | Μήκος (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Εξαρτήματα | Διαθέσιμη έκταση | ||
(χιλ.) | Εξωτερικές ράβδοι | Ενισχυμένες ράβδοι | Συνδέσεις | (μ) | |||
AXY 0960 400 | 9.0-9.6 | 1070 | 1720 | 1.23 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1010 400 | 9.7-10.1 | 1070 | 1720 | 1.23 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1060 400 | 10.2-10.6 | 1070 | 1720 | 1.28 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1110 400 | 10.7-11.1 | 1070 | 1720 | 1.28 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1160 400 | 11.2-11.6 | 1090 | 1720 | 1.35 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1200 400 | 11.7-12.0 | 1170 | 1860 | 1.53 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 400 | 12.1-12.7 | 1170 | 1860 | 1.53 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1290 400 | 12.8-12.9 | 1170 | 1860 | 1.58 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1360 400 | 13.0-13.6 | 1240 | 1920 | 1.66 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1410 400 | 13.7-14.1 | 1240 | 1920 | 2.15 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1450 400 | 14.4-14.5 | 1300 | 2000 | 2.25 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1510 400 | 14.6-15.1 | 1300 | 2000 | 2.46 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 600 | 12.1-12.7 | 1260 | 1960 | 1.63 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1290 600 | 12.8-12.9 | 1260 | 1960 | 1.69 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1360 600 | 13.0-13.6 | 1360 | 2060 | 1.80 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 600 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2.34 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1450 600 | 14.2-14.5 | 1400 | 2100 | 2.40 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1510 600 | 14.6-15.1 | 1400 | 2100 | 2.62 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1580 600 | 15.2-15.8 | 1400 | 2160 | 2.70 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1600 600 | 15.9-16.0 | 1460 | 2160 | 3.01 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1690 600 | 16.1-16.9 | 1460 | 2160 | 3.01 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 800 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2.34 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1450 800 | 14.2-14.5 | 1460 | 2210 | 2.51 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 800 | 14.6-15.1 | 1460 | 2210 | 2.74 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1580 800 | 15.2-15.8 | 1460 | 2280 | 2.83 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1600 800 | 15.9-16.0 | 1520 | 2280 | 3.15 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1690 800 | 16.1-16.9 | 1520 | 2340 | 3.19 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1730 800 | 17.0-17.3 | 1560 | 2340 | 3.35 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1800 800 | 17.4-18.0 | 1560 | 2340 | 3.35 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 1000 | 14.6-15.1 | 1500 | 2360 | 2.86 | Zh-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1580 1000 | 15.2-15.8 | 1560 | 2480 | 3.05 | Zh-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1600 1000 | 15.9-16.0 | 1600 | 2590 | 3.43 | Zh-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1690 1000 | 16.1-16.9 | 1600 | 2590 | 3.43 | Zh-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1730 1000 | 17.0-17.3 | 1600 | 2590 | 3.56 | Zh-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1800 1000 | 17.4-18.0 | 1600 | 2590 | 3.56 | Zh-7 | U-7 | 900/1000 |
Φορτίο ολίσθησης: όχι λιγότερο από 10-15% RTS του ADSS,
Τα προϊόντα μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών.